Resultados Preliminares
Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en la muestra poblacional constituyen un medio eficaz para recopilar datos precisos, con el objetivo de obtener información mediante un análisis exhaustivo y detallado.
Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en la muestra poblacional constituyen un medio eficaz para recopilar datos precisos, con el objetivo de obtener información mediante un análisis exhaustivo y detallado.
Encuesta a estudiantes
Item | Chiriquí | Panamá | Población | Respuestas | % de respuestas |
---|---|---|---|---|---|
Estudio de trabajo (3057) | 30 | 129 | 159 | 20 | 12.6% |
Form. y Eval. de Proy. (0548) | 23 | 143 | 166 | 6 | 3.6% |
Proceso de Fabricación (7235) | 27 | 134 | 161 | 13 | 8.1% |
Gestión de Calidad I (3056) | 21 | 134 | 155 | 13 | 8.4% |
Gestión de Calidad II (3061) | 23 | 143 | 166 | 13 | 7.8% |
Planificación I (0549) | 22 | 147 | 169 | 15 | 8.9% |
Encuesta a profesores
Item | Chiriquí | Panamá | Población | Respuestas | % de respuestas |
---|---|---|---|---|---|
Estudio de trabajo (3057) | 3 | 11 | 14 | 5 | 35.7% |
Form. y Eval. de Proy. (0548) | 2 | 7 | 9 | 6 | 66.7% |
Proceso de Fabricación (7235) | 3 | 9 | 12 | 3 | 25.0% |
Gestión de Calidad I (3056) | 1 | 6 | 7 | 7 | 100.0% |
Gestión de Calidad II (3061) | 1 | 6 | 7 | 7 | 100% |
Planificación I (0549) | 2 | 7 | 9 | 5 | 55.6% |
Participantes según sede
Item | Cantidad | % |
---|---|---|
Chiriquí | 5 | 45.5% |
Panamá | 6 | 54.55% |
11 | 100.0% |
Promedio según sede
Sede | Cantidad | Promedio |
---|---|---|
Chiriquí | 5 | 19.60% |
Panamá | 6 | 16.33% |
Global | 11 | 100.0% |
Promedio por sección
Sección | Promedio |
---|---|
Diseño Sostenible | 3.18 |
Gestión de Calidad para Sistemas de Producción | 4.00 |
Planificación de Proyectos | 3.09 |
Sostenibilidad de la Producción | 3.91 |
Planteamiento de Producción | 3.64 |
Global | 17.82 |
Promedio por sección según sede
Sección | Chiriquí | Panamá |
---|---|---|
Diseño Sostenible | 3.88 | 2.67 |
Gestión de Calidad para Sistemas de Producción | 4.20 | 3.83 |
Planificación de Proyectos | 3.40 | 2.83 |
Sostenibilidad de la Producción | 4.00 | 3.83 |
Planteamiento de Producción | 4.20 | 3.17 |